Referencie
Zistite, ako pomáhame pri dosiahnutí tých najnáročnejších stavebných projektov.

|
|
Maximálna výška
|
Typ obloženia/dosiek
|
Hrúbka systému
|
Hmotnosť
|
|
Nida Obklad C50/PWA-37,5/Tvrdá | 3000 mm | - | 137,5 mm | 42 kg/m² |
|
Nida Stena 75A50/Voda | 3250 mm | - | 75 mm | 20 kg/m² |
|
Nida Strop JK/ES/CD60-60/Hydro | - | - | - | 56 kg/m² |
|
Nida Drevo SDK/12,5/Hydro | - | - | - | 10 kg/m² |
|
Nida Obklad C50/PWA-12,5/Tvrdá | 2800 mm | - | 112,5 mm | 17 kg/m² |
|
Nida Strop JK/WON/CD60-37,5/Hydro | - | - | - | 35 kg/m² |
|
Nida Stena 125AA75/VodaOheň+ | 6500 mm | - | 125 mm | 45 kg/m² |
|
Nida Strop JK/ES/CD60-12,5/Expert | - | - | - | 10 kg/m² |
|
Nida Drevo SDK/25/Hydro | - | - | - | 16 kg/m² |
Sleduje #Siniat na sociálnych médiách: