Referencie
Zistite, ako pomáhame pri dosiahnutí tých najnáročnejších stavebných projektov.

.
|
|
Typ obloženia/dosiek
|
Zvuková izolácia Rw
|
Hrúbka systému
|
Maximálna výška
|
Hmotnosť
|
|
Nida Šachta 55/Oheň+ | - | 53 dB | 55 mm | - | 51 kg/m² |
|
Nida Šachta 50/Ticha | - | 53 dB | 50 mm | - | 53 kg/m² |
|
Nida Šachta 37,5/Ticha | - | 50 dB | 37,5 mm | - | 40 kg/m² |
|
Nida Šachta 25/Voda | - | 37 dB | 25 mm | - | 19 kg/m² |
|
Nida Šachta 50/VodaOheň+ | - | 41 dB | 50 mm | - | 42 kg/m² |
|
Nida Šachta 50/Oheň+ | - | 41 dB | 50 mm | - | 42 kg/m² |
|
Nida Šachta 30/Oheň+ | - | 42 dB | 30 mm | - | 29 kg/m² |
|
Nida Šachta 25/Tvrdá | - | 47 dB | 25 mm | - | 27 kg/m² |
|
Nida Šachta 37,5/VodaOheň+ | - | 41 dB | 37,5 mm | - | 32 kg/m² |
|
Nida Šachta 37,5/Tvrdá | - | 50 dB | 37,5 mm | - | 40 kg/m² |
|
Nida Šachta 37,5/Oheň+ | - | 41 dB | 37,5 mm | - | 32 kg/m² |
|
Nida Šachta 25/Hydro | - | 40 dB | 25 mm | - | 23 kg/m² |
|
Nida Šachta 60/Tvrdá | - | 54 dB | 60 mm | - | 64 kg/m² |
|
Nida Šachta 50/Tvrdá | - | 53 dB | 50 mm | - | 53 kg/m² |
|
Nida Šachta 25/Oheň+ | - | 40 dB | 25 mm | - | 22 kg/m² |
|
Nida Šachta 30/Hydro | - | 42 dB | 30 mm | - | 29 kg/m² |
|
Nida Šachta 60/Hydro | - | 42 dB | 60 mm | - | 56 kg/m² |
|
Nida Šachta 30/Tvrdá | - | 48 dB | 30 mm | - | 32 kg/m² |
Sleduje #Siniat na sociálnych médiách: